Zero-Centre-Tail Stock

Sr. No Stock
Part Name Order No. Center Hight Morse Taper Dimension (MM) Weight(KG.)
D1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
1 Y ZCT-1270 9880102901 127 MT3 45 210 148 203 18h 294 47 20 70 25 18.6
2 Y ZCT-1350 9880102902 135 MT3 45 210 148 211 18h 294 55 20 70 25 19.1
3 Y ZCT-1400 9880102903 140 MT3 45 210 148 216 18h 294 60 20 70 25 19.4
4 Y ZCT-1524 9880102904 152.4 MT3 45 210 148 228 18h 294 60 32.4 70 25 20.7
5 Y ZCT-1600 9880102905 160 MT3 45 210 148 236 18h 294 60 40 70 25 21.6
6 Y ZCT-2100 9880102906 210 MT3 45 210 148 286 18h 294 60 90 70 25 26.4
7 N ZCT-2286 9880102907 228.6 MT3 45 210 148 305 18h 294 60 109 70 25 27.3
8 N ZCT-2300 9880102908 230 MT3 45 210 148 306 18h 294 60 110 70 25 27.6

Zero-centre-tail Stock

Scroll to Top